Top > sitelists 広告
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[PCLinuxOS:http://www.pclinuxos.com/]]|Mandrake Linuxを元にして開発された使いやすいディストリビューション|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Fluxbuntu:http://fluxbuntu.org/]]|軽量バージョンのUbuntu|[[[ディストリビューション/Ubuntu>Category/ディストリビューション/Ubuntu]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://www.emdebian.org/Pics/emdebian_swirl.jpg,http://www.emdebian.org/);|[[emdebian:http://www.emdebian.org/]]|組み込み用のDebian|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[科学・技術/工学系研究・開発>Category/科学・技術/工学系研究・開発]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[goe3のUbuntu日記~Linux初心者です~:http://d.hatena.ne.jp/goe3/]]|Ubuntuのアプリ、設定等 LINUX初心者です|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[SimplyMEPIS:http://www.mepis.org/]]|ユーザフレンドリな操作性と高度な設定ができるディストリビューション|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://linuxserver-guide.com/img/banner.gif,http://linuxserver-guide.com/);|[[Linuxで自宅サーバー構築にチャレンジ:http://linuxserver-guide.com/]]|Linuxによる自宅サーバー構築の方法を紹介しています。|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]][[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[ディストリビューション/Fedora>Category/ディストリビューション/Fedora]]][[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]][[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://www.thinkgos.com/images/logo.gif,http://www.thinkgos.com/);|[[gOS:http://www.thinkgos.com/]]|軽量で見栄えがよい|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://www.hot-linux.org/images/bunner.png,http://www.hot-linux.org/);|[[Hot Linux:http://www.hot-linux.org/]]|Redhat系Linuxでのネットワーク/サーバー構築を中心に設定方法などを掲載しています。Linuxで動作確認済みのハードウエア実績リストもあります。|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[VineLinuxパフォーマンスアッププロジェクト:http://mkserver.dip.jp/vinelinux/perform/performindex.html]]|いろいろな情報やノウハウ|[[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]][[[使いかた/はじめの一歩>Category/使いかた/はじめの一歩]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://his.luky.org/kanban.jpg,http://hoop.euqset.org/);|[[柴田(ひ)食堂姪浜店:http://hoop.euqset.org/]]|いろいろな情報、blog|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[総合/情報・ニュースサイト>Category/総合/情報・ニュースサイト]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://his.luky.org/kanban.jpg,http://his.luky.org/);|[[柴田(ひ)食堂:http://his.luky.org/]]|主要サイトのミラーやメーリングリストのログなど|[[[総合/情報・ニュースサイト>Category/総合/情報・ニュースサイト]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Primitive Broth:http://rucila.s43.xrea.com/PB/]]|3DCG、Debian GNU/Linuxでのプログラム、電子工作などの話題|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Twinkling of linux:http://refine2.sakura.ne.jp/Twinklingoflinux/]]|Linux・UNIX系OSについて調べたことや、フリー・オープンソースソフトの紹介|[[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]][[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Graphup:http://www.grafpup.org/]]|軽量なグラフィック用ディストリビューション|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[SLAX:http://www.slax.org/]]|軽量のLinuxディストリビューション。KDEなどが使える|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[INSERT:http://www.inside-security.de/]]|軽量のLinuxディストリビューション|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Softpedia (Linux):http://linux.softpedia.com/]]|Linuxのソフトを紹介|[[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[ADV on VMware:http://green.ap.teacup.com/adv-on-vmware/]]|仮想PC上とADVENTUREで趣味レーション|[[[科学・技術/工学系研究・開発>Category/科学・技術/工学系研究・開発]]][[[科学・技術/数学・統計学>Category/科学・技術/数学・統計学]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[CAELinux:http://www.caelinux.com/]]|CAE用のLinuxディストリビューション|[[[科学・技術/工学系研究・開発>Category/科学・技術/工学系研究・開発]]][[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);|&blink(http://yyh.or.tp/resources/yyh_banner.gif,http://yyh.or.tp);|[[猿まね研究所:http://yyh.or.tp]]|VineLinuxで、サーバー構築・いろんなブログツールのインストール手順なども|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]][[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[ディストリビューション/Vine>Category/ディストリビューション/Vine]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[使いかた/はじめの一歩>Category/使いかた/はじめの一歩]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Open FlightLinux Project:http://www.openflightlinux.org/]]|宇宙用のLinuxシステム|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]][[[科学・技術/物理・天文・宇宙>Category/科学・技術/物理・天文・宇宙]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Damn Small Linux:http://www.damnsmalllinux.org/]]|非常に軽量なLinuxディストリビューション|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[DebianArt:http://www.debianart.org/]]|Debian向けの壁紙やアイコンなど|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Linux設定覚え書き:http://linux.d-tecs.com/]]|Vine Linuxでのサーバ設定|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]][[[ディストリビューション/Vine>Category/ディストリビューション/Vine]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[Site Alert(サイトアラート):http://site-alert.net]]|無料で使える自動サーバ監視サービス Site Alert(サイトアラート)|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[DSLinux:http://www.dslinux.org/]]|Nintendo DSで動くLinux|[[[ディストリビューション/その他>Category/ディストリビューション/その他]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[鷹の島:http://espion.just-size.jp/]]|DebianやPerlに関すること。独自のプログラムやパッケージの配布も|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[Linuxインストール個人的ノート:http://www.a.phys.nagoya-u.ac.jp/~taka/linux/]]|設定やノウハウ|[[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[ふつうの人の ふつうのLinux:http://rblog-tech.japan.cnet.com/xubuntu/2007/02/os_107b.html]]|普通のパソコンユーザがUbuntuを使いはじめる実況ブログ|[[[ディストリビューション/Ubuntu>Category/ディストリビューション/Ubuntu]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[使いかた/はじめの一歩>Category/使いかた/はじめの一歩]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[ubuntu japan:http://www.ubuntulinux.jp/]]|日本におけるUbuntu Local Community teamのサイト。|[[[ディストリビューション/Ubuntu>Category/ディストリビューション/Ubuntu]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr1.gif);||[[Linux 手作りホームページ:http://www.issendo.jp/html/tools/]]|Linuxの使いかたやTips,独自のスクリプトの配布|[[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr1.gif);||[[forever 5 years old blog:http://www.forever5yearsold.net/]]|Linuxやプログラミングの話題|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr2.gif);||[[ものすごい勢いでDebian Descriptionを訳していた日記:http://d.hatena.ne.jp/tuntun01/]]|Debianに関することと日記|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[Linux Wiki:http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/linux/]]|奥村晴彦先生のLinuxの情報が書かれたWiki|[[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);|&blink(http://physics.atnifty.com/image/omosiro.gif,http://physics.atnifty.com/);|[[物理おもしろ.com:http://physics.atnifty.com/]]|物理や工作、Linuxの話題、自宅サーバー|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]][[[科学・技術/物理・天文・宇宙>Category/科学・技術/物理・天文・宇宙]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);|&blink(http://linuxmaster.web.fc2.com/img/banner.gif,http://linuxmaster.web.fc2.com/);|[[目指せ!LinuxMaster:http://linuxmaster.web.fc2.com/]]|RedHat,FedoraCore Linuxのサーバ構築に必要な知識であったりサーバ構築の方法を書いています|[[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[ディストリビューション/Fedora>Category/ディストリビューション/Fedora]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[UNIX/Linuxコマンド Topics:http://linux-topics.com/]]|Linuxコマンドを中心にサーバー構築法などを紹介しています。|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]][[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[使いかた/コマンド>Category/使いかた/コマンド]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[openSUSEプロジェクト:http://ja.opensuse.org/]]|openSuseプロジェクトのページ|[[[ディストリビューション/SUSE>Category/ディストリビューション/SUSE]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[LinuxPlayers:http://www.geocities.jp/ep3797/]]|いろいろなTips|[[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[独学Linux:http://blog.livedoor.jp/vine_user/]]|デスクトップOSとしてのLinuxの使い方を試しています。|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[ほげめも:http://www.keshi.org/blog/]]|PS3用Linuxやハードウエアなど興味深い話題が豊富|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]][[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[linux備忘録:http://blog.goo.ne.jp/tabitom2002]]|Linuxを使っている上での備忘録・Tips|[[[ディストリビューション/Ubuntu>Category/ディストリビューション/Ubuntu]]][[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr2.gif);||[[nofuture.tv:http://www.nofuture.tv/]]|日記やDebianに関するTips|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[ぺんちゃんのしつけ:http://linux.webseason.net/]]|Debian Linux + RAID 1 対応自作パソコン記録サイト概要|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[Linux Home Server Memo:http://asshole.dip.jp/]]|Debianを使った自宅サーバの構築と運営|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]][[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[ASHマルチメディア研究会:http://ash.jp/]]|サーバの運営に疑問をお持ちの方には|[[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[stanton-finley.net:http://stanton-finley.net/]]|英語版ですがかなり詳しく解説|[[[ディストリビューション/Fedora>Category/ディストリビューション/Fedora]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[The Unofficial Fedora FAQ 日本語版:http://fedorafaq.yanbaru.dyndns.org/]]|FedoraCoreに関するちょっとした疑問に応える|[[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr2.gif);||[[袋小路展示館:http://www.ryuuo.com/]]|何か変った話題をお探しならば!!!|[[[総合/情報・ニュースサイト>Category/総合/情報・ニュースサイト]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[The OpenScience Project:http://www.openscience.org/blog/]]|科学関係のソフトウェア紹介|[[[科学・技術/科学技術一般>Category/科学・技術/科学技術一般]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr2.gif);||[[Ryusai's Homepage:http://ryusai.hp.infoseek.co.jp/]]|回路設計者のためのLinux活用情報。|[[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[Yendot:http://yendot.org/]]|Slashdotみたいなニュースサイト|[[[総合/情報・ニュースサイト>Category/総合/情報・ニュースサイト]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[Debian Wiki:http://wiki.debian.org/]]|Debian公式のWiki|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[Debian GNU/Linux スレッドテンプレ:http://debian.fam.cx/]]|2ちゃんねるに立てられたDebian GNU/Linux スレッドの住人が管理しているコミュニティサイト。|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[Debian JP Project:http://www.debian.or.jp/]]|日本におけるDebianの普及を促進するために活動してる団体。|[[[ディストリビューション/Debian>Category/ディストリビューション/Debian]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr1.gif);||[[Linuxコマンド辞典:http://www.21linux.com/]]|Linux管理者に便利なコマンド用語集|[[[使いかた/コマンド>Category/使いかた/コマンド]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);|&blink(http://www.holonlinux.com/cmn_img/logo.gif,http://www.holonlinux.com/);|[[HOLON Linux本家:http://www.holonlinux.com/]]|HOLON Linux本家|[[[ディストリビューション/HOLON Linux>Category/ディストリビューション/HOLON Linux]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif);|&blink(http://www.slackware.org/grfx/shared/logo.png,http://www.slackware.org/);|[[Slackware本家:http://www.slackware.org/]]|Slackware本家|[[[ディストリビューション/Slackware>Category/ディストリビューション/Slackware]]]|
|http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif|&blink(http://www.turbolinux.co.jp/image_common/header_01.gif,http://www.turbolinux.co.jp/);|[[ターボリナックス本家:http://www.turbolinux.co.jp/]]|ターボリナックス本家|[[[ディストリビューション/TurboLinux>Category/ディストリビューション/TurboLinux]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[Linux MLD本家:http://www.mlb.co.jp/]]|Linux MLD本家|[[[ディストリビューション/Linux MLD>Category/ディストリビューション/Linux MLD]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif);||[[SUSE Linux本家:http://www.novell.com/linux/]]|SUSE Linuxのメインページ|[[[ディストリビューション/SUSE>Category/ディストリビューション/SUSE]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);|&blink(http://www.momonga-linux.org/img/momo_banner.png,http://www.momonga-linux.org/);|[[Momonga Linux公式ページ:http://www.momonga-linux.org/]]|Momonga Linux公式ページ|[[[ディストリビューション/Momonga Linux>Category/ディストリビューション/Momonga Linux]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr8.gif);|&blink(http://fedora.redhat.com/images/header-fedora_logo01.png,http://fedora.redhat.com/);|[[Fedora本家:http://fedora.redhat.com/]]|Fedoraのメインページ|[[[ディストリビューション/Fedora>Category/ディストリビューション/Fedora]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[セキュリティホール memo:http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/]]|セキュリティに関する情報満載|[[[使いかた/セキュリティ>Category/使いかた/セキュリティ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[ゼロから始めるLinuxセキュリティ:http://www.atmarkit.co.jp/flinux/index/indexfiles/securityindex.html]]|Linuxのセキュリティに関して基礎から詳しく解説|[[[使いかた/セキュリティ>Category/使いかた/セキュリティ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[UNIX@2ch掲示板:http://pc8.2ch.net/unix/]]|2chのUNIX板|[[[使いかた/掲示板・チャット>Category/使いかた/掲示板・チャット]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);|&blink(http://members.at.infoseek.co.jp/login_penguin/00.png,http://pc8.2ch.net/linux/);|[[Linux@2ch掲示板:http://pc8.2ch.net/linux/]]|2chのLinux板|[[[使いかた/掲示板・チャット>Category/使いかた/掲示板・チャット]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);|&blink(http://www.vinelinux.org/vinelogo-new.jpg,http://www.vinelinux.org/);|[[Vine Linux本家:http://www.vinelinux.org/]]|Vine Linuxのメインページ|[[[ディストリビューション/Vine>Category/ディストリビューション/Vine]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif);|&blink(http://logo.cafepress.com/3/975603.jpg,http://www.ubuntu.com/);|[[Ubuntu本家:http://www.ubuntu.com/]]|Ubuntuのメインページ|[[[ディストリビューション/Ubuntu>Category/ディストリビューション/Ubuntu]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);|&blink(http://www.knopper.net/pics/knoppix-titel.gif,http://www.knopper.net/knoppix/);|[[KNOPPIX本家:http://www.knopper.net/knoppix/]]|KNOPPIXのメインページ|[[[ディストリビューション/KNOPPIX>Category/ディストリビューション/KNOPPIX]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);|&blink(http://www.knopper.net/pics/knoppix-titel.gif,http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/);|[[KNOPPIXの日本語版:http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/]]|KNOPPIXの日本語版|[[[ディストリビューション/KNOPPIX>Category/ディストリビューション/KNOPPIX]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr8.gif);|&blink(http://www.gentoo.org/images/gentoo-new.gif,http://www.gentoo.org/);|[[Gentoo Linux本家:http://www.gentoo.org/]]|Gentoo Linuxのメインサイト|[[[ディストリビューション/Gentoo Linux>Category/ディストリビューション/Gentoo Linux]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif);|&blink(http://sourceforge.jp/images/button-slashdotjp.png,http://slashdot.jp/);|[[スラッシュドット ジャパン:http://slashdot.jp/]]|科学技術関連の投稿型ニュースサイト。|[[[総合/情報・ニュースサイト>Category/総合/情報・ニュースサイト]]][[[使いかた/掲示板・チャット>Category/使いかた/掲示板・チャット]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr7.gif);||[[Sourceforge.jp:http://sourceforge.jp/]]|オープンソース・ソフトウェアの開発のポータルサイト|[[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]][[[総合/ポータルサイト>Category/総合/ポータルサイト]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[Linux staff:http://shino.pos.to/linux/]]|ホームユースに焦点を当てソフトの紹介や設定のポイントなど|[[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);|&blink(http://tsuttayo.sytes.net/home/bannerl.jpg,http://tsuttayo.sytes.net/);|[[釣ったよ!:http://tsuttayo.sytes.net/]]|サーバーソフトの情報や使い方、自宅サーバの構築|[[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);|&blink(http://park15.wakwak.com/~unixlife/img/logo.png,http://park15.wakwak.com/~unixlife/);|[[UNIXな生活:http://park15.wakwak.com/~unixlife/]]|Unix関係の情報が満載。かなり詳しい。|[[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]][[[使いかた/コマンド>Category/使いかた/コマンド]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[ぱ研:http://www.paken.org/]]|組み込み機器の作製やLinuxに関する情報、ノウハウ|[[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]][[[使いかた/ノウハウ>Category/使いかた/ノウハウ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[Linux Software Search:http://lss.eternity.ne.jp/]]|7000本近いソフトウエアの紹介|[[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr5.gif);||[[VectorのUnix:http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/unix/]]|Unix関係のソフト|[[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[Linuxでマルチメディア:http://www2h.biglobe.ne.jp/~hnakamur/technolab/linux/]]|マルチメディアソフトの使い方|[[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[LinuxでGPIBを使おう:http://www.brl.ntt.co.jp/people/honjo/gpib.html]]|LinuxでGPIBを使う方法|[[[科学・技術/工学系研究・開発>Category/科学・技術/工学系研究・開発]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[電子工作と linux 環境:http://www.koka-in.org/~kensyu/handicraft/]]|Linuxで電子工作|[[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[ストロベリー・リナックス:http://strawberry-linux.com/]]|Linuxとつなげられるマイコンキットなどの販売|[[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[チーム独りぼっち:http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2471/]]|LinuxでSH2などを扱う|[[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);|&blink(http://kkuma.sytes.net/index-gif/baner6.jpg,http://kkuma.sytes.net/);|[[熊の巣:http://kkuma.sytes.net/]]|FedoraCore5でHD録画再生サーバーやWebサーバを構築。USB-IOの情報も|[[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[科学・技術/工作>Category/科学・技術/工作]]][[[ディストリビューション/Fedora>Category/ディストリビューション/Fedora]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);|&blink(http://vine-linux.ddo.jp/images/yattemiyo4.gif,http://vine-linux.ddo.jp/);|[[自宅サーバーでやってみよう!!:http://vine-linux.ddo.jp/]]|自宅サーバーを構築&運用するときの情報提供。わかりやすくまとまっている。|[[[サーバー/自宅サーバー>Category/サーバー/自宅サーバー]]][[[サーバー/構築・設定>Category/サーバー/構築・設定]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[数学ソフトウェアとフリードキュメント:http://geom.math.metro-u.ac.jp/wiki/]]|KNOPPIXで動く数学ソフトの紹介と数学関係のドキュメント|[[[科学・技術/数学・統計学>Category/科学・技術/数学・統計学]]][[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr4.gif);||[[今日の宇宙人カウントダウン:http://masy.families.jp/diary/]]|Linuxに関する話やダイビングの話|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr0.gif);||[[LInux UPK:http://jo1upk.blogdns.net/linux/]]|Linuxに関するさまざまな情報。Pukiwikiサイト|[[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]][[[ソフトウエア/ソフトの使いかた>Category/ソフトウエア/ソフトの使いかた]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr2.gif);||[[Vine Linux 3.2(あめぶろ):http://hiroyuki12.ameblo.jp/]]|動いたソフトの記録や日記。更新が頻繁|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr3.gif);||[[憩の場:http://fun.poosan.net/sawa/]]|Linuxの使用記や日記、ソフトの紹介など|[[[ユーザー/Blog>Category/ユーザー/Blog]]][[[ソフトウエア/ソフトを探す>Category/ソフトウエア/ソフトを探す]]][[[ユーザー/使用記・メモ>Category/ユーザー/使用記・メモ]]]|
|&blink(http://penguin.tantin.jp/image/pr6.gif);||[[LinuxWorld Online:http://www.linuxworld.jp/]]|LinuxWorldのオンラインサイト|[[[総合/雑誌・メディア>Category/総合/雑誌・メディア]]][[[使いかた/コマンド>Category/使いかた/コマンド]]][[[使いかた/はじめの一歩>Category/使いかた/はじめの一歩]]][[[使いかた/設定・管理>Category/使いかた/設定・管理]]]|
