広告
広告- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/Osmosis
へ行く。
- 1 (2011-02-19 (土) 18:32:26)
Osmosis - - OpenStreetMapデータをコマンドラインで処理する
| メインページ | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
|
|
| 参考ページ1 | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ja:Osmosis
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | OpenStreetMapデータをコマンドラインで処理する | |
| カテゴリ | [学習・教育/歴史・地理 ], [家庭・趣味/地図 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | OsmosisをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | osmosis
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2009-10-14 | |
説明
OpenStreetMap
データをコマンドラインで処理する