広告
広告- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/SPLASH
へ行く。
- 1 (2015-01-13 (火) 13:26:23)
SPLASH - - 粒子法によるシミュレーション結果を表示する
| メインページ | http://users.monash.edu.au/~dprice/splash/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 粒子法によるシミュレーション結果を表示する | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | SPLASHをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | splash
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2014-10-17 | |
説明
粒子法によるシミュレーション結果を表示する
