広告
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/Tessa
へ行く。
- 1 (2007-04-27 (金) 14:56:33)
- 2 (2008-06-11 (水) 11:39:40)
- 3 (2009-05-22 (金) 01:07:35)
- 4 (2011-08-04 (木) 00:35:11)
Tessa
メインページ | http://alioth.debian.org/projects/tessa/![]() |
参考ページ1 | http://alioth.debian.org/docman/view.php/30226/22/quickref.html![]() |
参考ページ2 | http:// |
ライセンス | フリー |
カテゴリ | [研究・開発・設計/シミュレーション ][科学・技術/物理・天文・宇宙 ] |
概要 | 3次元の光学系シミュレーション |
説明
結果はHDF5フォーマットで出てくるのでVis5d+やMayaViといった外部ビューアが必要