広告
広告- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/GpsDrive
へ行く。
- 1 (2008-08-05 (火) 15:28:04)
- 2 (2009-05-25 (月) 12:16:41)
GpsDrive - - GPSのデータから地図画面に現在位置を表示
| メインページ | http://gpsdrive.de/
|
|
| 参考ページ1 | http://www.sh.rim.or.jp/~maruyama/gps/gpsdrive/
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | GPSのデータから地図画面に現在位置を表示 | |
| カテゴリ | [ユーティリティ/その他(ユーティリティ) ], [モバイル/その他(モバイル) ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | GpsDriveをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | debパッケージ
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
NMEA規格のGPS受信機からデータを取得し、地図上に現在位置を表示する。
