ペンギンの杜

Linuxソフト集

  • Top
  • soft
  • FEMTA
広告
  • 追加された行はこの色 です。
  • 削除された行はこの色 です。
  • soft/FEMTA へ行く。

*FEMTA - - トラス構造を有限要素法で解析 [#s1934730]

|メインページ|>| http://sourceforge.net/projects/femta/|

|参考ページ1|>| http://|

|参考ページ2|>| http://|

|概要|>|トラス構造を有限要素法で解析|

|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|

|関連ソフト|>|&related2(soft/);|

|検索|>|&ins_gsearch(FEMTA);|

|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|

|Debianパッケージ|[[検索:http://packages.debian.org/search?keywords=FEMTA]],&soft_addpkg(Debian);|~|

|Ubuntuパッケージ|[[検索:http://packages.ubuntu.com/search?keywords=FEMTA]],&soft_addpkg(Ubuntu);|~|

|RPMパッケージ|[[検索:http://fr.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=FEMTA]],&soft_addpkg(RPM);|~|

|登録日|2010-11-18|~|


***説明 [#j6e59f8e]

トラス構造を有限要素法で解析



----

***コメント [#l5a25916]

#comment(above)



広告