ペンギンの杜

Linuxソフト集

  • Top
  • soft
  • OpenMX
広告
  • 追加された行はこの色 です。
  • 削除された行はこの色 です。
  • soft/OpenMX へ行く。

*OpenMX - - 密度汎関数理論を用いてナノスケールの材料をシミュレーションする [#zc25a4b6]
|メインページ|>| http://www.openmx-square.org/|
|参考ページ1|>| http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/Ozaki-Lab/research_highlights004_jp.html|
|参考ページ2|>| http://ma.cms-initiative.jp/ja/listapps/allapps/openmx/openmx|
|概要|>|密度汎関数理論を用いてナノスケールの材料をシミュレーションする|
|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|
|関連ソフト|>|&related2(soft/);|
|検索|>|&ins_gsearch(OpenMX);|
|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|
|Debianパッケージ|[[openmx:http://packages.debian.org/openmx]]|~|
|Ubuntuパッケージ|[[検索:http://packages.ubuntu.com/search?keywords=OpenMX]],&soft_addpkg(Ubuntu);|~|

|Ubuntuパッケージ|[[openmx:http://packages.ubuntu.com/openmx]]|~|

|RPMパッケージ|[[検索:http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=OpenMX]],&soft_addpkg(RPM);|~|
|FreeBSD Ports|[[検索:http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?stype=name&query=OpenMX]],&soft_addpkg(ports);|~|
|登録日|2013-09-28|~|

***説明 [#j6797abf]
密度汎関数理論を用いてナノスケールの材料をシミュレーションする

----
***コメント [#qd41072c]
#comment(above)
広告