ペンギンの杜

Linuxソフト集

広告
  • 追加された行はこの色 です。
  • 削除された行はこの色 です。
  • soft/SWT へ行く。

*SWT - - Scilabを用いたデジタル信号処理ツール [#b9dfac3e]
|メインページ|>| http://scwt.sourceforge.net/|
|参考ページ1|>| http://|
|参考ページ2|>| http://|
|概要|>|Scilabを用いたデジタル信号処理ツール|
|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|
|関連ソフト|>|&related2(soft/);|
|検索|>|&ins_gsearch(SWT);|
|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|
|Debianパッケージ|[[scilab-swt:http://packages.debian.org/scilab-swt]]|~|
|Ubuntuパッケージ|[[検索:http://packages.ubuntu.com/search?keywords=SWT]],&soft_addpkg(Ubuntu);|~|

|Ubuntuパッケージ|[[scilab-swt:http://packages.ubuntu.com/scilab-swt]]|~|

|RPMパッケージ|[[検索:http://fr.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=SWT]],&soft_addpkg(RPM);|~|
|登録日|2011-04-20|~|

***説明 [#ic0f5408]
Scilab Wavelet Toolboxの略

----
***コメント [#beeecf0f]
#comment(above)
広告