ペンギンの杜

Linuxソフト集

  • Top
  • soft
  • matplotlib
広告
  • 追加された行はこの色 です。
  • 削除された行はこの色 です。
  • soft/matplotlib へ行く。

*matplotlib - - pythonで2次元・3次元のきれいなグラフを描画 [#d9c8f547]
|メインページ|>| http://matplotlib.sourceforge.net/|
|参考ページ1|>| http://www.geocities.jp/showa_yojyo/note/python-matplotlib.html|
|参考ページ2|>| http://www.ike-dyn.ritsumei.ac.jp/~uchida/scipy-lecture-notes/intro/matplotlib/matplotlib.html|
|概要|>|pythonで2次元・3次元のきれいなグラフを描画|
|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|
|関連ソフト|>|&related2(soft/);|
|検索|>|&ins_gsearch(matplotlib);|
|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|
|Debianパッケージ|[[python-matplotlib:http://packages.debian.org/python-matplotlib]]|~|
|Ubuntuパッケージ|[[python-matplotlib:http://packages.ubuntu.com/python-matplotlib]]|~|
|RPMパッケージ|[[検索:http://fr.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=matplotlib]],&soft_addpkg(RPM);|~|
|登録日|2011-11-08|~|

***説明 [#k4dc6190]
pythonで2次元・3次元のきれいなグラフを描画

pythonで2次元・3次元のきれいなグラフを描画~

描画した図は、PDFやPNGなどいろいろなファイルとして保存できる


----
***コメント [#qf0896f2]
#comment(above)
広告