広告
コマンドリスト
こつこつ作成中
ノードタイプは「C = Coordinator, R = Router, E = End Device」
Special
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| WR | パラメータ書き込み | CRE | - | - |
| WB | | | | |
| RE | | | | |
| FR | | | | |
| NR | | | | |
Addressing
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| DH | | | | |
| DL | | | | |
| MY | 16bitネットワークアドレスの取得 | CRE | 0 - 0xFFFE[read-only] | 0xFFFE |
| MP | | | | |
| NC | | | | |
| SH | | | | |
| SL | | | | |
| NI | | | | |
| DD | | | | |
| ZA | | | | |
| SE | | | | |
| DE | | | | |
| CI | | | | |
| BI | | | | |
Networking & Security
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| CH | | | | |
| ID | | | | |
| BH | | | | |
| OP | | | | |
| NT | | | | |
| NO | | | | |
| ND | | | | |
| DN | | | | |
| SC | | | | |
| SD | | | | |
| NJ | | | | |
| JV | | | | |
| AR | | | | |
| AI | | | | |
Security
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| EE | | | | |
| EY | | | | |
| KY | | | | |
RF Interfacing
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| PL | | | | |
| PM | | | | |
| DB | 受信した信号の強度 | | | |
Serial Interfacing
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| AP | | | | |
| AO | | | | |
| BD | 通信速度の設定、取得。値なし、7以上は現在の通信速度を返す。 | CRE | 0-7 | 3 |
| NB | | | | |
| RO | | | | |
| D7 | | | | |
| D6 | | | | |
I/O Commands
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| IS | | | | |
| 1S | | | | |
| IR | | | | |
| IC | | | | |
| P0 | | | | |
| P1 | | | | |
| P2 | | | | |
| P3 | | | | |
| D0 | | | | |
| D1 | | | | |
| D2 | | | | |
| D3 | | | | |
| D4 | | | | |
| D5 | | | | |
| LT | | | | |
| D8 | | | | |
| PR | | | | |
| RP | | | | |
| CB | | | | |
Diagnostics
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| VR | | | | |
| HV | | | | |
| %V | | | | |
AT Command Options
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| CT | | | | |
| CN | | | | |
| GT | | | | |
| CC | | | | |
Sleep Commands
| ATコマンド | 説明 | ノードタイプ | パラメータレンジ | 初期値 |
| SM | | | | |
| SN | | | | |
| SP | | | | |
| ST | | | | |
| SO | | | | |
広告