広告
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/Gmsh
へ行く。
- 1 (2009-01-01 (木) 23:02:49)
- 2 (2009-05-11 (月) 13:14:08)
- 3 (2010-05-28 (金) 14:26:23)
- 4 (2012-09-15 (土) 10:19:07)
Gmsh
| メインページ | http://www.geuz.org/gmsh/
|
| 参考ページ1 | http:// |
| 参考ページ2 | http:// |
| ライセンス | フリー |
| カテゴリー | [科学・技術/数学・統計学 ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] |
| 概要 | 有限要素法用にメッシュを切ってくれる |
| パッケージ | debパッケージ=不明 , rpmパッケージ=不明 |
| 関連ソフト | GetDP , Impact |
| 登録日 | 2008-4-28以前 |
| 検索 | GmshをGoogleで検索 |
説明
有限要素法用にメッシュを切ってくれる
有限要素法での解析はやってくれないみたい
