広告
広告Impact - - 衝撃などの高速で大きな変形を有限要素法で解析
| メインページ | http://impact.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 衝撃などの高速で大きな変形を有限要素法で解析 | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [研究・開発・設計/シミュレーション(有限要素法) ] | |
| 関連ソフト | Gmsh | |
| 検索 | ImpactをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | impact
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
3次元モデルを構築し衝撃などの高速で大きな変位をもたらす変形を有限要素法で解析
Gmsh
で作成したモデルも読み込める。
動作にはSun Java Runtime Environment
やjava3d
が必要
