広告
広告XBS - - 球体と棒で分子を表示させる
| メインページ | http://www.ihp-ffo.de/~msm/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 球体と棒で分子を表示させる | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | XBSをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | debパッケージあり
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-06-11 | |
説明
非常に簡単に分子を表示させる
