広告
広告- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- soft/XMakemol
へ行く。
- 1 (2010-10-28 (木) 11:43:39)
- 2 (2012-07-22 (日) 09:15:13)
XMakemol - - 原子や分子を3Dで可視化
| メインページ | http://www.nongnu.org/xmakemol/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 原子や分子を3Dで可視化 | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | XMakemolをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | xmakemol
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2010-10-28 | |
説明
原子や分子を3Dで可視化
