広告
広告XMakemol - - 原子や分子を3Dで可視化
| メインページ | http://www.nongnu.org/xmakemol/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 原子や分子を3Dで可視化 | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | XMakemolをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | xmakemol
|
|
| Ubuntuパッケージ | xmakemol
|
|
| RPMパッケージ | xmakemol
|
|
| FreeBSD Ports | xmakemol
|
|
| 登録日 | 2010-10-28 | |
説明
原子や分子を3Dで可視化
