広告
広告ImageJ - - 科学研究用に画像処理や解析を行う
| メインページ | https://imagej.net/ij/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 科学研究用に画像処理や解析を行う | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/計測 ], [画像・音楽・マルチメディア/画像変換・処理 ], [学習・教育/科学 ], [科学・技術/科学技術一般 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | ImageJをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | imagej
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2024-04-10 | |
説明
パーティクルカウントや面積、長さの計測などができる
