広告
広告CAMFR - - マクスウェル方程式のソルバー
| メインページ | http://camfr.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | マクスウェル方程式のソルバー | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | CAMFRをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-10-23 | |
説明
波長レベルの構造やフォトニック結晶などのシミュレーションができる。
pythonベース
