広告
広告Dinotrace - - デジタル信号などの波形を表示
| メインページ | http://www.veripool.org/wiki/dinotrace
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | デジタル信号などの波形を表示 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/FPGA・CPLD ], [研究・開発・設計/電気・電子 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | DinotraceをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | dinotrace
|
|
| FreeBSD Ports | dinotrace
|
|
| 登録日 | 2012-04-18 | |
説明
デジタル信号などの波形を表示
