広告
広告FElt - - 有限要素法(FEM)ソフト。
| メインページ | http://felt.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http://www.mlb.co.jp/linux/science/felt/
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 有限要素法(FEM)ソフト。 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/シミュレーション(有限要素法) ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | FEltをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー(GPLなど) | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
有限要素法ソフト。構造解析などが出来る。CADのようなGUIが基本だがMATLAB風のプログラミング環境もある
