広告
広告FLEXPART - - 空気の流れを粒子分散モデルで解析
| メインページ | http://transport.nilu.no/flexpart
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 空気の流れを粒子分散モデルで解析 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | FLEXPARTをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | flexpart
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-10-09 | |
説明
空気の流れを粒子分散モデルで解析
