広告
広告FlowDesigner - - 要素を組み合わせてデータを処理する
| メインページ | http://flowdesigner.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 要素を組み合わせてデータを処理する | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/コンピュータ制御 ], [研究・開発・設計/電気・電子 ], [科学・技術/情報・コンピュータ ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | FlowDesignerをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | FlowDesigner
|
|
| FreeBSD Ports | flowdesigner
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
SimulinkやLabViewのように信号処理要素を組み合わせてデータを処理する
