広告
広告GdMap - - ハードディスクの使用状況を視覚化
| メインページ | http://gdmap.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | ハードディスクの使用状況を視覚化 | |
| カテゴリ | [ユーティリティ/ファイル管理・処理 ], [ユーティリティ/管理・設定 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | GdMapをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | gdmap
|
|
| Ubuntuパッケージ | gdmap
|
|
| RPMパッケージ | gdmap
|
|
| FreeBSD Ports | gdmap
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
ハードディスクの使用状況を視覚化するソフト。
どのディレクトリが一番容量が大きいか一目瞭然。
