広告
広告KAlgebra - - MathML言語ベースの計算プログラム
| メインページ | http://kalgebra.berlios.de/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | MathML言語ベースの計算プログラム | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [学習・教育/算数・数学 ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | KAlgebraをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | kalgebra
|
|
| Ubuntuパッケージ | kalgebra
|
|
| RPMパッケージ | kalgebra
|
|
| FreeBSD Ports | kalgebra
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
計算したり2次元や3次元グラフを描いたりできる
