広告
広告KiNG - - 3次元のベクトル画像を作製
| メインページ | http://kinemage.biochem.duke.edu/software/king.php
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 3次元のベクトル画像を作製 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/3次元CAD・モデリング ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | KiNGをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | king
|
|
| Ubuntuパッケージ | king
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2012-05-23 | |
説明
3次元のベクトル画像を作製
