広告
広告LabPlot - - 研究・開発用グラフ描画ソフト。
| メインページ | http://labplot.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 研究・開発用グラフ描画ソフト。 | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [ビジネス/計算・グラフ・表計算 ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | LabPlotをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | labplot
|
|
| Ubuntuパッケージ | labplot
|
|
| RPMパッケージ | labplot
|
|
| FreeBSD Ports | LabPlot
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
様々なタイプのグラフが描画できる。
3次元のグラフが描けたり、いろいろなフォーマットの画像を取り込むことができる。
