広告
広告Mia - - 医療用画像解析ツール及びライブラリ
| メインページ | http://sourceforge.net/p/mia/wiki/Home/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 医療用画像解析ツール及びライブラリ | |
| カテゴリ | [医療・病院/画像・データ ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | MiaをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | mia
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-08-16 | |
説明
医療用画像解析用のツール群とライブラリ。3次元データも取り扱える
