広告
広告OctoMap - - 3次元占有グリッドマップ用ツール
| メインページ | http://octomap.github.io/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 3次元占有グリッドマップ用ツール | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/3次元CAD・モデリング ], [研究・開発・設計/その他(研究、開発、設計) ] | |
| 関連ソフト | octovis | |
| 検索 | OctoMapをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | octomap
|
|
| Ubuntuパッケージ | octomap
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2014-09-27 | |
説明
3次元占有グリッドマップ用ツール
