広告
広告Phun - - 物理シミュレーションソフト
| メインページ | http://www.algodoo.com/
|
|
| 参考ページ1 | http://www.phun.jp/
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 物理シミュレーションソフト | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [学習・教育/科学 ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | PhunをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
自分で書いた図を物理の法則にしたがって動かすことができる。
Youtubeなどに多数の動画あり
