広告
広告Piglet - - コマンドで作図するCAD
| メインページ | http://www.omnisterra.com/walker/linux/piglet/intro.htm
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | コマンドで作図するCAD | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/CAD・CAM ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | PigletをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
コマンドで作図するCAD。回路図やICのパターン図も描画できるらしい。
