広告
広告PyGraphMath - - 数式をグラフ化するソフト。3次元も可
| メインページ | http://pygraphmath.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 数式をグラフ化するソフト。3次元も可 | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | PyGraphMathをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
数式をグラフ化するソフト。3次元も可。
Maxima
用に使える
