広告
広告RODIS - - マクスウェル方程式を解いて回折格子などの計算をするPythonバインデイング
| メインページ | http://photonics.intec.ugent.be/research/facilities/design/rodis/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | マクスウェル方程式を解いて回折格子などの計算をするPythonバインデイング | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ], [プログラミング/Python ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | RODISをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-10-23 | |
説明
マクスウェル方程式を解いて回折格子などの計算をするPythonバインデイング
