広告
広告STEM - - 伝染病の広がりをシミュレーションする
| メインページ | http://www.eclipse.org/ohf/components/stem/
|
|
| 参考ページ1 | http://opentechpress.jp/opensource/opensource/article.pl?sid=07/06/11/074241
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 伝染病の広がりをシミュレーションする | |
| カテゴリ | [学習・教育/科学 ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | STEMをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
伝染病が、時間の経過とともにどう広がっていくかをシミュレーションし、地図上に表示することができる。
