広告
広告SciPlot - - 科学技術用のグラフを描画するためのウィジェット
| メインページ | http://sourceforge.net/projects/sciplot/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 科学技術用のグラフを描画するためのウィジェット | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | SciPlotをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | sciplot
|
|
| Ubuntuパッケージ | sciplot
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | SciPlot
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
科学技術用のグラフを描画するためのウィジェット.
Athena, Motif, Open Look/Xviewなどと一緒に使える
