広告
広告SymPy - - Pythonで数式を扱うことができるようになる
| メインページ | http://www.sympy.org/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | Pythonで数式を扱うことができるようになる | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [プログラミング/Python ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | SymPyをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | sympy
|
|
| Ubuntuパッケージ | sympy
|
|
| RPMパッケージ | sympy
|
|
| FreeBSD Ports | sympy
|
|
| 登録日 | 2017-12-04 | |
説明
式の展開や因数分解など数式を取り扱うことができる
