広告
広告VisIt - - 2次元・3次元データ可視化ソフト
| メインページ | http://www.llnl.gov/visit/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 2次元・3次元データ可視化ソフト | |
| カテゴリ | [科学・技術/数学・統計学 ], [科学・技術/グラフ・計算 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | VisItをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
様々なデータをグラフ化したり、3次元化したりする
