広告
広告XROTOR - - プロペラ設計・解析用ソフト
| メインページ | http://web.mit.edu/drela/Public/web/xrotor/
|
|
| 参考ページ1 | http://d.hatena.ne.jp/ina111/20120105/1325748550
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | プロペラ設計・解析用ソフト | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/シミュレーション ], [研究・開発・設計/その他(研究、開発、設計) ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | XROTORをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | xrotor
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2015-03-20 | |
説明
MITが開発したプロペラ設計・解析用ソフト
