広告
広告audmes - - 音信号を解析したり信号を出したりできる。
| メインページ | http://sourceforge.net/projects/audmes
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 音信号を解析したり信号を出したりできる。 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/計測 ], [研究・開発・設計/電気・電子 ], [画像・音楽・マルチメディア/サウンド処理・シンセサイザ ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | audmesをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2009-04-09 | |
説明
AUDio MEasurement Systemの略。
サウンドカードなどから入力された信号を解析。また、信号出力もできる。
オシロスコープやFFT、シグナルジェネレータなどを含む。
