広告
広告enGrid - - OpenSourceによる数値解析用メッシュ作成ソフト
| メインページ | http://217.6.151.88/cms/index.php?id=4
|
|
| 参考ページ1 | http://giropenfoam.web.fc2.com/sample/enGrid/index.html
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | OpenSourceによる数値解析用メッシュ作成ソフト | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/シミュレーション(有限要素法) ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | enGridをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-12-07 | |
説明
OpenSourceによる数値解析用メッシュ作成ソフト 流体解析用の格子としての利用を念頭に、境界層メッシュを容易に作成する事ができる。
