広告
広告pycam - - Pythonで書かれたCAM。3次元データからG-codeを生成
| メインページ | http://pycam.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http://industrymania.seesaa.net/article/111717590.html
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | Pythonで書かれたCAM。3次元データからG-codeを生成 | |
| カテゴリ | [研究・開発・設計/3次元CAD・モデリング ], [研究・開発・設計/CAD・CAM ] | |
| 関連ソフト | HeeksCNC | |
| 検索 | pycamをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | pycam
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2009-05-21 | |
説明
3次元データ(STL)
からG-codeを生成
チュートリアルビデオ