広告
広告rcwa-1d - - MatlabやOctaveで厳密結合波解析を行う
| メインページ | http://sourceforge.net/projects/rcwa-1d/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | MatlabやOctaveで厳密結合波解析を行う | |
| カテゴリ | [科学・技術/物理・天文・宇宙 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | rcwa-1dをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-10-23 | |
説明
MatlabやOctaveで厳密結合波解析(Rigorous Coupled Wave Analysis)を行う
