広告
広告Amber - - GPUに対応した生体分子などの分子動力学プログラム
| メインページ | http://ambermd.org/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | GPUに対応した生体分子などの分子動力学プログラム | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ], [研究・開発・設計/シミュレーション ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | AmberをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2018-01-08 | |
説明
フェムト秒からミリ秒という時間スケールで、生物や化学的な系の原子レベルでの振る舞いをシミュレートする
計算にGPUを使用できる
