広告
広告BALLView - - OpenGLを用いた3次元の分子モデリング、可視化ソフト
| メインページ | http://www.ballview.org/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | OpenGLを用いた3次元の分子モデリング、可視化ソフト | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | BALLViewをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | ballview
|
|
| Ubuntuパッケージ | ballview
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2009-08-20 | |
説明
OpenGLを用いた分子モデリング、可視化ソフト

