広告
広告Bioclipse - - ケモ/バイオインフォマティクスの可視化プラットフォーム
| メインページ | http://www.bioclipse.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | ケモ/バイオインフォマティクスの可視化プラットフォーム | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | BioclipseをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-23 | |
説明
ケモインフォマティクス
及びバイオインフォマティクス
の可視化ソフト