広告
広告DOTUR - - 距離ベースのOTUと濃度評価
| メインページ | http://www.plantpath.wisc.edu/fac/joh/DOTUR/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 距離ベースのOTUと濃度評価 | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | DOTURをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | dotur
|
|
| Ubuntuパッケージ | dotur
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2011-06-13 | |
説明
距離ベースのOTUと濃度評価
