広告
広告FastTree - - ヌクレオチドやプロテインシーケンスのアライメントから近似最尤法系統樹を推論する
| メインページ | http://www.microbesonline.org/fasttree/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | ヌクレオチドやプロテインシーケンスのアライメントから近似最尤法系統樹を推論する | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | FastTreeをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | fasttree
|
|
| Ubuntuパッケージ | fasttree
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2012-07-01 | |
説明
ヌクレオチドやプロテインシーケンスのアライメントから近似最尤法系統樹を推論する
