広告
広告Garlic - - 分子構造を表示したり、編集したりできる
| メインページ | http://garlic.mefos.hr/garlic/
|
|
| 参考ページ1 | http://www.mlb.co.jp/linux/science/garlic/
|
|
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 分子構造を表示したり、編集したりできる | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | GarlicをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | 検索
,
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2008-4-28以前 | |
説明
PDB形式で記述された分子座標から分子を可視化するプログラム
