広告
広告Lipsia - - MRIやfMRIの画像を解析
| メインページ | http://www.cbs.mpg.de/institute/software/lipsia/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | MRIやfMRIの画像を解析 | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ], [医療・病院/画像・データ ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | LipsiaをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | lipsia
|
|
| Ubuntuパッケージ | lipsia
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2009-09-16 | |
説明
MRIやfMRIの画像を解析
