広告
広告OpenMS - - 液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)のデータを管理、解析
| メインページ | http://open-ms.sourceforge.net/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)のデータを管理、解析 | |
| カテゴリ | [プログラミング/ライブラリ ], [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | OpenMSをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | openms
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | openms
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2013-03-09 | |
説明
液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)のデータを管理、解析
