広告
広告PAML - - 最尤法を用いたDNAやたんぱく質の解析ソフト
| メインページ | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 最尤法を用いたDNAやたんぱく質の解析ソフト | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | PAMLをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | paml
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2011-10-08 | |
説明
Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihoodの略
