広告
広告PROFbval - - アミノ酸シーケンスを元にたんぱく質の残渣の移動度を推測
| メインページ | https://www.rostlab.org/owiki/index.php/PROFbval
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | アミノ酸シーケンスを元にたんぱく質の残渣の移動度を推測 | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | PROFbvalをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | profbval
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2012-08-17 | |
説明
アミノ酸シーケンスを元にたんぱく質の残渣の移動度を推測
